● Penyesuaian acuan OEM/ODM
● Sample percuma tersedia
● pembuatan prototaip dalam 7 hari
● Penghantaran terpantas dalam masa 3 hari
● Kerjasama tanpa risiko: jaminan bayaran balik penuh jika kualiti tidak memenuhi piawaian
● Kilang bersijil ISO 9001 & BSCI
● Produk bersijil SGS/CE/ROHS/REACH
● kawalan sepenuhnya di kilang dari bahan mentah hingga pemeriksaan produk siap, menjimatkan anda 18% daripada kos tersembunyi
Dengan lebih daripada 100 mesin maju, seperti pemotong laser, mesin lentur, dan pengimpal dalam rangkaian kami yang berpangkalan di China, kami boleh membekalkan sebarang kuantiti komponen logam kepingan, daripada prototaip isipadu rendah hingga pengeluaran isipadu tinggi. Pembuat tempatan dan jurutera kami menyediakan ketepatan serta penghantaran yang cepat.
Bahan Enklusur Logam
Kami menawarkan harga segera untuk Enklusur Logam dengan pilihan sifat bahan.
| Bahan | Gred | Ciri | Permohonan |
| Keluli tahan karat | SUS 201, 304, 316 | Rintangan kakisan yang sangat baik Tahan lama | Alat perkakas dapur Komponen perubatan Pengikat luar |
| Aluminium | 5052, 1060, 6061 | Ringan Rintang kakisan | Elektronik Komponen automotif Rumah LED |
| Keluli bergelombang sejuk | SPCC, Q195, Q235, DC01 | Permukaan licin Ketepatan dimensi yang baik Mudah dibentuk | Kekuda Kotak Penutup |
| Keluli tergelung panas | S235, S345 | Kekuatan lebih tinggi Permukaan kasar Kos lebih rendah | Komponen struktur Rangka Alat pertanian |
| Keluli Galvanis | SGCC, DX51D+Z | Permukaan berkilat tahan kakisan | Komponen HVAC kotak elektrik panel |




Penamat Permukaan
Kami boleh memberikan sebut harga serta-merta untuk pelbagai jenis kemasan permukaan selepas mesin.
1 hari untuk 2D berubah menjadi 3D
Penyelesaian lembaran logam
|
Keupayaan Pemprosesan Logam Lembaran | ||
| Toleransi Umum | Toleransi Presisi Tinggi | |
| Toleransi Am | Logam: ISO 2768-c | |
| Pemotongan laser | ±0,1 mm | ±0.05 mm |
| Pemotongan Wayar EDM | ±0.005 mm | ±0.002 mm |
| Ketepatan Penempaan | ±0.05 mm | ±0,02 mm |
| Penyambungan dengan rivet | ±0.05 mm | ±0,02 mm |
| Sudut membengkok | ±0.5° | ±0.25° |
| Tekuk ke Tepi | ±0.2 mm | ±0,1 mm |
| Tekuk ke Lubang | ±0.2 mm | ±0,1 mm |
| Kimpalan (TIG) | ±0.5 mm | ±0.2 mm |
| Kimpalan (Laser) | ±0.2 mm | ±0,1 mm |
| Kimpalan (MIG) | ±1.0 mm | ±0.5 mm |


Hak Cipta © 2024 oleh Xiamen Tongchengjianhui Industry & Trade Co., Ltd. - Dasar Privasi