● Kustomisasi cetakan OEM/ODM
● Contoh Gratis Tersedia
● pembuatan prototipe dalam 7 hari
● Pengiriman tercepat dalam 3 hari
● Kerja sama tanpa risiko: pengembalian dana penuh dijamin jika kualitas tidak memenuhi standar
● Pabrik bersertifikat ISO 9001 & BSCI
● Produk tersertifikasi SGS/CE/ROHS/REACH
● kontrol 100% internal, dari bahan baku hingga inspeksi produk jadi, menghemat biaya tersembunyi Anda sebesar 18%
Dengan lebih dari 100 mesin canggih, seperti pemotong laser, mesin bending, dan mesin las, dalam jaringan kami yang berbasis di Tiongkok, kami dapat memasok komponen logam lembaran dalam jumlah berapa pun, dari prototipe volume rendah hingga produksi volume tinggi. Para fabricator dan insinyur lokal kami menjamin ketepatan dan pengiriman cepat.
Bahan Enclosure Logam
Kami menyediakan penawaran harga instan untuk Enclosure Logam dengan pilihan sifat material.
| Bahan | Kelas | Fitur | Penggunaan |
| Baja tahan karat | SUS 201, 304, 316 | Tahan korosi yang sangat baik Tahan lama | Peralatan dapur Suku cadang medis Pengikat luar ruangan |
| Aluminium | 5052, 1060, 6061 | Ringan Tahan korosi | Elektronik Suku cadang otomotif Rumah lampu LED |
| Baja yang dilapisi dingin | SPCC, Q195, Q235, DC01 | Permukaan halus Akurasi dimensi baik Mudah dibentuk | Braket Penutup Pelindung |
| Hot rolled steel | Q235, Q345 | Kekuatan lebih tinggi Permukaan lebih kasar Biaya lebih rendah | Komponen struktural Rangka Alat pertanian |
| Baja galvanis | SGCC, DX51D+Z | Permukaan mengkilap tahan korosi | Komponen HVAC Kotak listrik Panel |




Lampu permukaan
Kami dapat langsung memberikan penawaran harga untuk berbagai macam lapisan permukaan pasca-mesin.
1 hari untuk mengubah 2D menjadi 3D
Lembaran logam
|
Kemampuan Fabrikasi Logam Lembaran | ||
| Toleransi Umum | Toleransi Presisi Tinggi | |
| Toleransi Umum | Logam: ISO 2768-c | |
| Pemotongan laser | ± 0,1 mm | ± 0,05 mm2 |
| Wire-Cut EDM | ±0.005 mm | ±0.002 mm |
| Presisi Stamping | ± 0,05 mm2 | ± 0,02 mm |
| Penggaruk | ± 0,05 mm2 | ± 0,02 mm |
| Sudut Lengkung | ±0.5° | ±0.25° |
| Tekuk ke Tepi | ±0,2 mm | ± 0,1 mm |
| Tekuk ke Lubang | ±0,2 mm | ± 0,1 mm |
| Pengelasan (TIG) | ±0,5 mm | ±0,2 mm |
| Pengelasan (Laser) | ±0,2 mm | ± 0,1 mm |
| Pengelasan (MIG) | ±1,0 mm | ±0.5 mm |


Hak Cipta © 2024 oleh Xiamen Tongchengjianhui Industry & Trade Co., Ltd. - Kebijakan privasi