● ОЕМ/ОДМ прилагођавање калупа
● Бесплатни узорци доступни
● седмидневна прототипна изградња
● Најбржа испорука за 3 дана
● Кооперација са нултим ризиком: гарантовано пуно повраћање ако квалитет не испуњава стандарде
● Фабрика сертификована по ИСО 9001 и БСЦИ
● Производи сертификовани од стране СГС/ЦЕ/РОХС/РЕАХ
● 100% контроле у кући од сировина до инспекције готовог производа, штеде 18% скривених трошкова

Добијте тренутне цитате за металне обрађене деловеу распону од брзе производње прототипа до производње у великој мери. Са седиштем у кључним производним средиштима Кине, нудимо глобалну испоруку са временом испоруке од 1 дана.
Материјали за ЦНЦ обраду
Можемо генерисати тренутни ЦНЦ обраду цитати за 10+ метала
| Материјал | Степен | Особност | Примена |
| Нерођива челик | СУС 201, 304, 316 | Одлична отпорност на корозију Издржљивост | Кухињски апарати Медицински делови |
| Алуминијум | 5052, 1060, 6061 | Лака, отпорна на корозију | Електроника Аутомобилски делови ЛЕД кућишта |
| Плочице | Х62, Х65 | Висока електрична проводљивост Отпорност на корозију | Електрични контакти Декоративна опрема |
| Мед | Т2, Ц1100 | Одлична проводност Термичка перформанса | Топловари Електронске компоненте |
| Цхолдвалцирани челик | СПЦК, К195, К235, ДЦ01 | Глатка површина Добра димензионална тачност Лако обликовање | Обуви за бракуети |
| Топло ваљан челик | КВ235, КВ345 | Виша чврстоћа Груба површина Ниже трошкови | Структурни делови Шасија Земљопривредни алат |
| Загљвачени челик | СГЦЦ, ДХ51Д+З | Отпорна на корозију Глинита површина | Делни делови ХВЦ Електрични кутије Панели |
| Пластика | АБС、ПЦ、ПММА(Акрил)、ПОМ、ПА(Найлон)、ПЕ、ПЕЕК、ПП、ХДПЕ、ПБТ、ППА、ПАИ、ПЕТ、ППС | Различити материјали имају различите особине. За детаљне спецификације, молим контактирајте нас . | Аерокосмичка индустрија, медицински уређаји, електроника и полупроводници, аутомобилска индустрија, индустријска опрема и аутоматизација |
Површина
Могли бисмо одмах да цитирамо широку спектарност пост-машинских завршних делова.
Електрополирање |
1 дан да се 2Д претвори у 3Д
Решења за прилагођене ЦНЦ обраде делова
| Опис | Детаљи |
|---|---|
| Опште толеранције |
Метали: ИСО 2768-м Пластике: ИСО 2768-ц |
| Толеранције прецизности | ТЦЈХ може да производи и инспектира делове са строгим толеранцијама према вашим спецификацијама и анотацијама ГД&Т, укључујући и толеранције теже од +/- 0,001 инча. |
| Минимална дебљина зида | 0,5 мм |
| Минутална величина крајева млина | 0,5 мм |
| Минута величине бушилице | 1 мм |
| Максимална величина делова |
ЦНЦ фрезирање: 4000×1500×600 мм ЦНЦ обрада: 200×500 мм |
| Минимална величина делова |
ЦНЦ фрезирање: 5×5×5 мм ЦНЦ Сторнинг: 2×2 мм |
| Продукција |
Прототип: 1-100 комада Мала количина: 101-10,000 комада Виши обим: Више од 10.001 комада |
| Времена за извеђење |
5 радних дана за већину пројеката. Доставка једноставних делова може бити брза само 1 дан. |


Ауторско право © 2024 од стране Сиамен Тонгченгцхианхуи Индустриа & Трговање Цо, Лтд. - Политике приватности